
Nos packs création de sites vitrines
| Pack Lowcost | Pack Optimisé | Pack Prestance | |
| 500€ | 1250€ | 2000€ | |
| Nom de domaine inclus | |||
| Hébergement inclus (1an) | |||
| Nombre d’adresses mail du type « xxx@monsite.fr » | 5 principales et 1000 secondaires* (* des redirections vers vos adresses mail) |
||
| Possibilité d’administrer le site | |||
| Formulaire de contact | |||
| Nombre d’interface graphique au choix | 5 | 10 | 15 |
| Ajustements à vos couleurs et insertion de logo | |||
| Interfaces graphiques optimisées pour Mobile* | |||
| Personnalisation graphique | Simple (sinon sur devis) | ||
| Animation sur la page d’accueil | |||
| Recherche de photos si besoin | 4 | 8 | |
| Animation sur les pages intérieurs | |||
| Google map | |||
| Formulaire de demande de devis | simple | évolué | |
| Retouche des photos fournies (uniquement teintes, contraste, luminosité) | |||
| Galerie d’image | |||
| Formation incluse | |||
| Temps de modification inclu | 2 | 4 | |
| Annuaires | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de pages rédigé par nos soins | 4 | 6 | 8 |
| Urls optimisées | |||
| Audit de référencement | 2 heures | 4 heures | |
| Articles Sponso | 1 | 4 | |
| Optimisation SEO | |||
| Optimisation des mots-clés des images | |||
| Je choisis ce pack | Je choisis ce pack | Je choisis ce pack | |
* Dépend de l’interface graphique choisie (5 interfaces compatibles mobile pour le pack optimisé et 10 pour le pack prestance)
Bientôt les prix pour la création de sites e-commerce et les options, mais en attendant, je vous propose de me présenter votre projet dans une demande de devis










